Контактная информация
Структура ГАУ АО «АРЦЦС»
Руководитель Калитин Сергей Евгеньевич тел. (8182) 200-211, e-mail: dirrccs@mail.ru
Заместитель руководителя Мандрик Ольга Владимировна тел. (8182) 200-711(доб.105), e-mail: mngrccs@mail.ru
Главный бухгалтер Кононова Светлана Владимировна тел. (8182) 200-713(доб.103), e-mail: buhrccs@mail.ru
Заместитель руководителя: | Мандрик Ольга Владимировна Тел. (8182) 200-711(доб.105) |
Номер аттестата: | АТ № 016595 |
Действие аттестата: | 13.12.2013 - 13.12.2016 |
Место прохождения аттестации: | АНО ДПО "Институт стоимостного инжиниринга" г. Москва |
Наличие именной печати: | да |
Инженер-сметчик: | Карасова Ульяна Викторовна Тел. (8182) 200-711(доб.108) |
Номер аттестата: | АТ № 018285 |
Действие аттестата: | 12.12.2014 - 12.12.2017 |
Место прохождения аттестации: | АНО ДПО "Институт стоимостного инжиниринга" г. Москва |
Наличие именной печати: | да |
Инженер-сметчик: | Черемная Ольга Ивановна Тел. (8182) 200-711(доб.106) |
Номер аттестата: |
|
Действие аттестата: |
|
Место прохождения аттестации: | |
Наличие именной печати: |
|
Инженер-сметчик: | Романова Ольга Владимировна Тел. (8182) 200-711(доб.107) |
Номер аттестата: | АТ № 016593 |
Действие аттестата: | 13.12.2013 - 13.12.2016 |
Место прохождения аттестации: | АНО ДПО "Институт стоимостного инжиниринга" г. Москва |
Наличие именной печати: | да |
Инженер-сметчик: | Тюленева Светлана Алевтиновна Тел. (8182) 200-711(доб.109) |
Номер аттестата: | АТ № 014258 |
Действие аттестата: | 14.12.2012 - 14.12.2015 |
Место прохождения аттестации: | АНО ДПО "Институт стоимостного инжиниринга" г. Москва |
Наличие именной печати: | да |
Адрес: Россия, Архангельская область, г. Архангельск, Площадь В.И.Ленина, 4, 10 этаж, офис 1007
Электронная почта: rccs29@mail.ru
Адрес сайта: http://www.rccs29.ru или http://рццс29.рф
Телефон приемной руководителя / Секретарь: (8182) 200-211 (доб.100)
Факс: (8182) 200-211 (доб.104)
Режим работы:
С Пн по Чт: с 9:00 до 17:30 Пт: с 9:00 до 16:30 Суббота, Воскресенье - выходной
Перерыв на обед: с 13:00 до 14:00
Прием посетителей: с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 15:00
Схема проезда:
Оценка условий труда
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда